Karting del Salado - Fecha 3 y 4 en: "Sebastian Ferzzola" - Navarro
Tiempos de vueltas de 1- Escuela - Final 1


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
22 - Reimondes Luna - Escuela
12:14:09.518 1 1 1:00.207 71,752
12:15:05.763 2 2 56.245 76,807
12:16:01.279 3 3 55.516 77,815
12:16:57.004 4 4 55.725 77,524
12:17:52.511 5 5 55.507 77,828
12:18:48.489 6 6 55.978 77,173
12:19:45.819 7 7 57.330 75,353
12:20:41.387 8 8 55.568 77,743
12:21:47.671 9 9 1:06.284 65,174
12:22:45.365 10 10 57.694 74,878
28 - Papanfur Theo - Escuela
12:14:10.491 1 1 1:01.180 70,611
12:15:07.145 2 2 56.654 76,252
12:16:04.441 3 3 57.296 75,398
12:17:01.720 4 4 57.279 75,420
12:17:58.898 5 5 57.178 75,554
12:18:55.995 6 6 57.097 75,661
12:19:52.690 7 7 56.695 76,197
12:20:51.127 8 8 58.437 73,926
12:21:48.924 9 9 57.797 74,744
12:22:46.226 10 10 57.302 75,390
100 - Palazzesi Maria del Pilar - Escuela
12:14:11.547 1 1 1:02.236 69,413
12:15:09.613 2 2 58.066 74,398
12:16:06.907 3 3 57.294 75,401
12:17:04.472 4 4 57.565 75,046
12:18:01.694 5 5 57.222 75,495
12:18:59.150 6 6 57.456 75,188
12:19:56.558 7 7 57.408 75,251
12:20:54.631 8 8 58.073 74,389
12:21:53.427 9 9 58.796 73,474
12:22:51.673 10 10 58.246 74,168
24 - Chirizola Claudio - Escuela
12:14:11.463 1 1 1:02.152 69,507
12:15:09.567 2 2 58.104 74,349
12:16:07.727 3 3 58.160 74,278
12:17:06.470 4 4 58.743 73,541
12:18:03.963 5 5 57.493 75,140
12:19:01.663 6 6 57.700 74,870
12:19:59.991 7 7 58.328 74,064
12:20:58.891 8 8 58.900 73,345
12:21:58.134 9 9 59.243 72,920
12:22:57.719 10 10 59.585 72,501
34 - Bucci Lautaro - Escuela
12:14:13.444 1 1 1:04.133 67,360
12:15:12.511 2 2 59.067 73,137
12:16:12.103 3 3 59.592 72,493
12:17:11.002 4 4 58.899 73,346
12:18:09.603 5 5 58.601 73,719
12:19:08.663 6 6 59.060 73,146
12:20:08.055 7 7 59.392 72,737
12:21:08.194 8 8 1:00.139 71,834
12:22:07.720 9 9 59.526 72,573
12:23:09.790 10 10 1:02.070 69,599
29 - Grasso Santino - Escuela
12:14:15.306 1 1 1:05.995 65,460
12:15:15.479 2 2 1:00.173 71,793
12:16:16.085 3 3 1:00.606 71,280
12:17:16.644 4 4 1:00.559 71,335
12:18:16.648 5 5 1:00.004 71,995
12:19:16.535 6 6 59.887 72,136
12:20:17.686 7 7 1:01.151 70,645
12:21:18.330 8 8 1:00.644 71,235
12:22:19.967 9 9 1:01.637 70,088
12:23:21.216 10 10 1:01.249 70,532
37 - Teixeira Milo - Escuela
12:14:16.263 1 1 1:06.952 64,524
12:15:16.565 2 2 1:00.302 71,639
12:16:17.441 3 3 1:00.876 70,964
12:17:17.913 4 4 1:00.472 71,438
12:18:18.461 5 5 1:00.548 71,348
12:19:20.182 6 6 1:01.721 69,992
12:20:21.501 7 7 1:01.319 70,451
12:21:22.506 8 8 1:01.005 70,814
12:22:23.835 9 9 1:01.329 70,440
12:23:24.728 10 10 1:00.893 70,944
30 - Bucci Juan Ignacio - Escuela
12:14:19.315 1 1 1:10.004 61,711
12:15:19.855 2 2 1:00.540 71,358
12:16:20.170 3 3 1:00.315 71,624
12:17:20.411 4 4 1:00.241 71,712
12:18:21.525 5 5 1:01.114 70,688
12:19:28.094 6 6 1:06.569 64,895
12:20:29.692 7 7 1:01.598 70,132
12:21:30.737 8 8 1:01.045 70,767
12:22:32.050 9 9 1:01.313 70,458
12:23:32.927 10 10 1:00.877 70,963
27 - Chaito Tomas - Escuela
12:14:19.340 1 1 1:10.029 61,689
12:15:22.179 2 2 1:02.839 68,747
12:16:29.765 3 3 1:07.586 63,919
12:17:31.660 4 4 1:01.895 69,796
12:18:33.606 5 5 1:01.946 69,738
12:19:36.002 6 6 1:02.396 69,235
12:20:39.113 7 7 1:03.111 68,451
12:21:43.718 8 8 1:04.605 66,868
12:22:45.040 9 9 1:01.322 70,448
26 - Sernagoras Maria Luz - Escuela
12:14:23.931 1 1 1:14.620 57,893
12:15:29.220 2 2 1:05.289 66,167
12:16:34.985 3 3 1:05.765 65,688
12:17:38.077 4 4 1:03.092 68,471
12:18:41.600 5 5 1:03.523 68,007
12:19:46.776 6 7 1:05.176 66,282
12:20:51.419 7 8 1:04.643 66,829
12:21:56.000 8 9 1:04.581 66,893
12:23:00.511 9 10 1:04.511 66,965
18 - Vera Lorenzo - Escuela
12:14:22.905 1 1 1:13.594 58,700
12:15:28.427 2 2 1:05.522 65,932
12:16:34.365 3 3 1:05.938 65,516
12:17:39.430 4 4 1:05.065 66,395
12:18:43.971 5 5 1:04.541 66,934
12:19:48.617 6 7 1:04.646 66,825
12:20:55.024 7 8 1:06.407 65,053
12:22:02.434 8 9 1:07.410 64,085
12:23:09.853 9 10 1:07.419 64,077
301 - Silva Uma - Escuela
12:14:16.411 1 1 1:07.100 64,382
12:15:18.584 2 2 1:02.173 69,484
12:16:20.091 3 3 1:01.507 70,236
12:17:21.130 4 4 1:01.039 70,774
12:18:22.883 5 5 1:01.753 69,956
57 - Herrrera Ciro - Escuela
12:14:16.951 1 1 1:07.640 63,868
12:15:20.654 2 2 1:03.703 67,815
12:16:23.834 3 3 1:03.180 68,376
12:17:23.734 4 4 59.900 72,120
12:18:23.860 5 5 1:00.126 71,849
12:19:25.629 6 6 1:01.769 69,938
12:20:27.049 7 7 1:01.420 70,335
12:21:27.183 8 8 1:00.134 71,840
12:22:27.168 9 9 59.985 72,018
12:23:27.940 10 10 1:00.772 71,085
23 - Herrera Brandina -Gonzalez Joaquin - Escuela
12:14:14.290 1 1 1:04.979 66,483
12:15:12.969 2 2 58.679 73,621
12:16:12.278 3 3 59.309 72,839
12:17:11.178 4 4 58.900 73,345
12:18:09.717 5 5 58.539 73,797
12:19:07.955 6 6 58.238 74,178
Generado el 26/05/2024 01:02 p.m.